| 10 Листопада 2017 08:22 | Подія |
| Україна виросте в рейтингу Doing Business-2019, якщо скасує пайову участь Україна перемістилася в компоненті «Отримання дозволів на будівництво» рейтингу Doing Business зі 140 на 35 місце. Причиною зростання стало зменшення розміру пайової участі в інфраструктурі міста Києва з 10 до 2% та зменшення вартості послуг технічного нагляду в будівництві. За підрахунками експертів Світового банку, один пункт в загальному рейтингу Doing Business дає можливість залучити в країну до $600 млн інвестицій. «Мінрегіон поставив амбітну мету — увійти в ТОП-50 за показником «Отримання дозволів на будівництво». За підсумками рейтингу Doing Business-2018 вдалося увійти до ТОП-40. За показником «Отримання дозволів на будівництво» ми зросли на 105 позицій — зі 140-го місця рік тому перестрибнули на 35-е, і підтягли показники України загалом», — зауважив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва | | 07 Листопада 2017 08:21 | До відома |
| СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ в січні–вересні 2017 року БУДІВНИЦТВО У січні–вересні 2017р. підприємства області виконали будівельні роботи на суму 511 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–вересні 2017р. становив 122,8% проти січня–вересня 2016р. Будівництво будівель збільшилося на 13,2%, у т.ч. нежитлових будівель – на 19,8%, житлових будівель – на 6,1%. Будівництво інженерних споруд зросло в 1,6 раза. Нове будівництво, реконструкція, розширення та технічне переоснащення склали 68,4% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 19% та 12,6% відповідно. За інформацією Головного управління статистики у Чернігівській області | | 03 Листопада 2017 09:51 | Подія |
| Про зміни в будівельній галузі — на прес-брифінгу в ОДА Світовий банк днями оприлюднив рейтинг ведення бізнесу. За показником отримання дозволів на будівництво Україна має покращення на 105 пунктів — із 140-го місця піднялася на 35-те. Про це повідомив сьогодні, 2 листопада, голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олексій Кудрявцев під час прес-брифінгу в рамках його робочого візиту до Чернігова. Посадовець зазначив, що такі зрушення відбулися, зокрема, завдяки змінам законодавства у сфері містобудівної діяльності. Мова йде про закон № 1817, який набрав чинності 10 червня цього року. При прийнятті нового закону про містобудівну діяльність враховано кращі європейські практики. Відтепер порядок оформлення документів | | 01 Листопада 2017 14:44 | Інформація |
| Інформація щодо розкриття змісту фінансової звітності державного комерційного підприємства «ГОТЕЛЬ «СЛОВ’ЯНСЬКИЙ» за 9 місяців 2017 року В управлінні Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації перебуває Державне комерційне підприємство «ГОТЕЛЬ «СЛОВ’ЯНСЬКИЙ». Підприємство розташоване в місті Новгород-Сіверський Чернігівської області. Відстань до обласного центру (м. Чернігів) – 175 км, до найближчого районного центру (м. Шостка Сумської | | 01 Листопада 2017 14:08 | Подія |
| Ще можна подавати проекти на фінансування з ДФРР у 2018 році: термін продовжено Прийом заявок для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм та проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році, продовжено до 10 листопада включно. Таке рішення сьогодні під час засідання в облдержадміністрації одноголосно прийняла профільна регіональна комісія. Це дасть можливість багатьом районам попрацювати над своїми пропозиціями не лише кількісно, а й якісно. Нагадаємо, реєстрація | | 01 Листопада 2017 08:47 | До відома |
| Геннадій Зубко: Україна піднялась на 105 позицій у рейтингу «Doing Business-2018» за індикатором «Отримання дозволу на будівництво» Україна підвищила позиції у рейтингу Світового банку «Doing Business» — за загальним рейтингом країна піднялася з 80-го рядка на 76-й. А за індикатором «Отримання дозволу на будівництво» піднялась на 105 пунктів – із 140-позиції на 35-ту! Це і є результат роботи Мінрегіону впродовж 2016 -2017 років у напрямку дерегуляції у сфері будівництва. Про це наголосив Віце-прем’єр-міністр-Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко на своїй сторінці у Фейсбук. | | 01 Листопада 2017 08:44 | До відома |
| Дерегуляція у сфері будівництва стала однією з ключових реформ для підвищення загальної позиції України в Doing Business-2018 — Парцхаладзе Заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе, який є відповідальним за будівельний блок Мінрегіону, вважає, що дерегуляція у сфері будівництва стала однією з ключових реформ, яка вплинула на підвищення загальної позиції України в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business-2018. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. «Україна увійшла в ТОП-40 Doing Business-2018 за показником «Отримання дозволів на будівництво», значно покращивши свою позицію. Ми це зробили! У нас 35-е місце — піднялися на 105 пунктів! Дерегуляція у будівництві стала однією з ключових реформ, яка не дала Україні знизитися | | 26 Жовтня 2017 11:04 | Подія |
| Очисні споруди в обласному протитуберкульозному диспансері відремонтують Аспекти підготовки проектно-кошторисної документації для проведення ремонтно-будівельних робіт в обласному протитуберкульозному диспансері обговорили учасники наради, яку сьогодні, 25 жовтня, провів заступник голови Чернігівської облдержадміністрації Сергій Сергієнко. Зокрема, мова йшла про два об’єкти будівництва: «Реконструкція очисних споруд комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер» та «Будівництво контурного дренажу систем водовідведення від будівлі головного | | 25 Жовтня 2017 14:40 | Подія |
| В рамках ДФРР в 2017 році буде профінансовано майже 800 інвестиційних проектів у всіх областях України, — Зубко Уряд схвалив додатковий перелік інвестиційних проектів регіонального розвитку з обсягом фінансування понад 98 мільйонів гривень в рамках Державного фонду регіонального розвитку. Про це повідомив за результатами засідання Уряду Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. «Ці кошти ДФРР спрямовуються на такі івестпрограми як будівництво та реконструкція соціальних об’єктів (лікарні, школи, поліклініки), відновлення мостової інфраструктури, проведення термомодернізації тощо. Загалом в рамках ДФРР в 2017 році буде профінансовано майже 800 інвестиційних проектів у регіонах України», — зазначив | | 23 Жовтня 2017 13:54 | Подія |
| Уряд підготував рішення щодо можливості переходу коштів на наступний рік, — Зубко Уряд підготував законопроект, який дає можливість використання коштів, які направлені на капітальні видатки і стратегічні проекти з переходом на наступний рік. Про це на годині запитань до Уряду повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. «Це питання створення спецфонду, який може бути наповнений з переходом на наступний рік, що зменшить навантаження на видатки державного бюджету в кінці року і дасть можливість виконання робіт протягом двох бюджетних періодів», — зазначив Геннадій Зубко. Також Віце-прем’єр наголосив на щорічному | | 19 Жовтня 2017 16:36 | Подія |
| Сергій Сергієнко долучився до обговорення питань функціонування «Гетьманської столиці» Учора, 19 жовтня, Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко провів нараду з актуальних питань діяльності Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця». У заході взяли участь керівники Мінкультури, Фонду держмайна, Мінфіну, Мінекономрозвитку та Національного історико-культурного заповідника, а також заступник голови Чернігівської облдержадміністрації |
|