| 11 Травня 2017 09:13 | Інформація |
| Лев Парцхаладзе закликав ОДА активізувати подання проектів, що фінансуються з ДФРР у 2017 році Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе закликав голів обласних державних адміністрацій та їх заступників терміново активізувати роботу та завершити подання проектів, що фінансуються з Державного фонду регіонального розвитку у 2017 році. Про це він повідомив на своїй сторінці Facebook за підсумками онлайн-наради з регіонами. «Вже в цьому місяці відбудеться друге засідання комісії з оцінки та відбору проектів для фінансування з Держфонду регіонального розвитку. До неї всі проекти повинні бути підготовлені на 100%. Але чомусь регіони зволікають з їх подачею у Мінрегіон. Така ситуація незрозуміла та неприйнятна. Адже реалізація цих проектів в інтересах самих регіонів! Тому на онлайн-нараді я закликав голів ОДА та їх заступників терміново завершити | | 10 Травня 2017 10:42 | Подія |
| У Чернігові відзначили річницю перемоги Сьогодні, 9 травня, Україна відзначає перемогу над нацизмом у Другій світовій війні та вшановує пам’ять її жертв. Урочисті заходи з цієї нагоди відбулися і у Чернігові, зокрема церемонії покладання квітів до Братської могили у сквері імені Миколи Попудренка та до Вічного вогню на Меморіалі Слави. Учасниками заходу, вже традиційно, стали очільники міста і області, керівники інших владних установ, активні члени громадянського суспільства, ветерани всіх поколінь та інші небайдужі чернігівці. «Сьогодні ми усі разом відзначаємо День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Минає вже 72 роки від тих вікопомних подій. Але щоразу | | 10 Травня 2017 10:28 | Подія |
| Президент України підписав Закон, який спрощує умови ведення будівельного бізнесу та сприяє підвищенню України у рейтингу «Doing Business», — Зубко Черговий крок у дерегуляції будівельної діяльності та сходинка для України у рейтингу «Doing Business»! Президент України Петро Порошенко підписав закон № 2020-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності». Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко. «Знаковий і важливий для будівельної галузі! Розроблений Мінрегіоном та високо оцінений міжнародними інституціями — BRDO та World Banк. Він спрощує умови ведення будівельної діяльності, прибирає зайві перешкоди розвитку бізнесу та усуває корупційні ризики. Ми скасували зайву процедуру отримання будівельниками технічних умов від ДСНС з пожежної безпеки на будівництво. Відтепер ці вимоги будуть отримуватися разом з архітектурно-будівельними | | 05 Травня 2017 11:20 | Подія |
| Навчальні заклади Городнянщини: що планують відремонтувати? Районна гімназія та загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 — навчальні заклади, які відвідав перший заступник голови ОДА Леонід Сахневич сьогодні, 4 травня, під час робочого візиту до Городнянщини. Цьогоріч у районній гімназії планують відремонтувати санвузли та осучаснити їдальню: обновити обладнання, замінити котли, витяжки, підлогу, електричну проводку. Задум почнуть реалізовувати за умови фінансування з Державного фонду регіонального | | 03 Травня 2017 08:59 | Подія |
| Леонід Сахневич у Ніжинському районі: плани та результати Вчора перший заступник голови ОДА Леонід Сахневич з робочим візитом перебував на Ніжинщині. Завдання: перевірити хід робіт на об’єктах, що фінансуються з державної скарбниці, та оглянути ті, які вже мають певні «обновки». Зокрема мова йде про Будинок культури у селі Талалаївка. Реконструкцію закладу проводили минулоріч. На це витратили близько 370 тисяч гривень субвенції. Відвідав перший заступник голови ОДА і школу у Григоро-Іванівці. Сюди другий рік поспіль спрямовуються кошти | | 27 Квітня 2017 15:43 | До відома |
| У першому кварталі об’єм будівництва в Україні продовжив зростати За підсумками січня-березня 2017 року підприємства України виконали будівельні роботи на суму 14,2 млрд грн, індекс будівельної продукції по відношенню до аналогічного періоду 2016 року склав 119,4%. Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе. «У цьому році підприємства вже виконали будівельні роботи на суму 14,2 млрд грн. Ріст показника за січень-березень | | 20 Квітня 2017 11:57 | Інформація |
| Інформація щодо розкриття змісту фінансової звітності
державного комерційного підприємства «Готель «Слов’янський»
за 2016 рік В управлінні Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації перебуває Державне комерційне підприємство «ГОТЕЛЬ «СЛОВ’ЯНСЬКИЙ». Підприємство розташоване в місті Новгород-Сіверський Чернігівської області. Відстань до обласного центру (м. Чернігів) – 175 км, до найближчого районного центру (м. Шостка Сумської області) – 30 км, до м. Київ – 313 км. Статутний капітал підприємства складає 108,9 млн гривень. Основний вид діяльності підприємства є діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування. Допоміжними видами діяльності, пов’язаними з розміщуванням та тимчасовим проживанням осіб є надання послуг ресторану та бару із забезпечення мобільного харчування і напоями, послуг пральні, тренажерного залу, фінської та турецької лазень, джакузі, | | 18 Квітня 2017 09:04 | Подія |
| ДФРР і Чернігівщина: перші втішні результати та клопітка праця надалі Сьогоднішнє засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2017 році розпочалося з приємної новини — Мінрегіон не має жодних зауважень до проектів трьох об’єктів спортивної інфраструктури Чернігівщини. Відтак, м. Семенівка, м. Новгород-Сіверський та с. Криски Коропського району найближчим часом отримають кошти для реалізації запланованого. — Прошу переможців конкурсу терміново готувати пакети документів та відповідні рішення сесій про співфінансування. Крім того, прошу ще раз проаналізувати свої бюджети та винайти резерви на забезпечення співфінансування в більшій мірі. Адже за таких умов ми зможемо охопити більше об’єктів,— акцентував перший заступник голови облдержадміністрації Леонід Сахневич. Читати також: Фінансування ДФРР: спортивні об'єкти обрали. На черзі — медичні Визначені проекти-переможці | 14 Квітня 2017 11:15 | До відома |
| Верховна Рада спростила процедури у будівництві 13 квітня 2017 року Верховна Рада України прийняла в цілому законопроект №5587 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності». Відповідне рішення підтримали 276 депутатів. Його впровадження дозволить суттєво покращити позиції України у рейтингу Doing Business та додатково залучити в економіку України близько 1,2 млрд доларів інвестицій. Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook. «Сьогодні депутати проголосували у другому читанні за дуже важливий законопроект для дерегуляції та розвитку будівельної галузі. За підрахунками експертів він дозволить піднятися Україні на 2 позиції в загальному рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business, а це додаткові 1,2 млрд доларів інвестицій в нашу | | 07 Квітня 2017 08:36 | До відома |
| Відображення вартості технагляду за будівництвом у фактичному розмірі 1-1,5% позитивно позначиться на позиції України в рейтингу Doing Business, — Парцхаладзе Коректне відображення вартості технагляду за будівництвом у фактичному розмірі 1-1,5% покращить позиції України в рейтингу Doing Business за показником «Легкість отримання дозволів на будівництво». Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе. «Наразі фактична вартість робіт з технагляду складає не більше 1-1,5% від загальної вартості будівництва, що підтверджується даними системи | | 06 Квітня 2017 12:29 | До відома |
| Будівельний комітет Ради схвалив законопроект, який спростить процедури у будівництві Комітет Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і ЖКГ схвалив законопроект № 5587 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності та рекомендував його до прийняття у другому читанні. Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе. «16 березня Верховна Рада вже проголосувала і прийняла законопроект №5587 за основу. Ухвалення його в цілому підніме Україну на 20 місце за індексом якості контролю в будівництві у рейтингу Doing Business (зараз | |
|