| 18 Грудня 2016 08:16 | Подія |
| Сьогодні проходять перші вибори в ОТГ в 22 областях, — Зубко Сьогодні перші вибори місцевих голів та депутатів пройдуть ще у 143 об’єднаних територіальних громадах з 22 областей України. А це значить, що вже завтра за результатами двох років реформи децентралізації їх буде 367 загалом. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко. «Знаєте, який найкращий подарунок до Дня Святого Миколая? Це нові успішні громади, які беруть на себе відповідальність щодня ставати кращими. Сьогодні перші вибори місцевих голів та депутатів пройдуть ще у 143 об’єднаних територіальних громадах з 22 областей України. А це значить, що вже завтра за результатами двох років реформи децентралізації їх буде 367 загалом. Я вітаю кожного українця, хто сьогодні | | 18 Грудня 2016 08:13 | Подія |
| Геннадій Зубко: 2016 року ми продовжили дерегуляцію будівельної галузі «2016 року ми продовжили дерегуляцію будівельної галузі. Кількість будівельних норм зменшено більше, ніж удвічі, із них 13% скасовано, 44% – переглянуто, як добровільні. Забезпечено розподіл коштів (3 000 млн грн.) ДФРР, затверджено 810 проектів», — наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіональної політики, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час підсумкової колегії Міністерства. «Майже 24 тисяч багатоповерхових житлових будинків (20%) з 120 тисяч створили ОСББ. Половина з них – за останніх півтора року», — повідомив Зубко. За його словами, кількість будівельних норм зменшено більше, ніж удвічі, із них 13% скасовано, 44% – переглянуто, як добровільні. «Забезпечено розподіл коштів (3 млрд грн.) ДФРР, затверджено 810 проектів. Розподілено і використано субвенцію на фінансування заходів соціально-економічної | | 17 Грудня 2016 08:28 | Подія |
| Мінрегіон розпочинає системний перегляд регуляторних актів у сфері будівництва 15 грудня відбулось засідання Робочої групи з перегляду регуляторних нормативно-правових актів у сфері будівництва під головуванням заступника Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лева Парцхаладзе. За результатами попередніх засідань, спільно з представниками Міністерства юстиції, Міністерства економіки, спеціалістами Офісу ефективного регулювання «BRDO» та ін. інституцій було затверджено перелік регуляторних актів, визначено цілі, завдання регулювання | | 17 Грудня 2016 08:25 | Подія |
| ЛЕВ ПАРЦХАЛАДЗЕ: «Дерегуляція, протидія корупції, створення умов для бізнесу та покращення інвестиційного клімату – основні задачі для розвитку будівельній сфери» «Децентралізація дає потужний стимул для розвитку країни. Наша задача – створити необхідні умови. У будівельній сфері – це дерегуляція, протидія корупції, створення умов для бізнесу та покращення інвестиційного клімату», — зазначив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе під час підсумкової колегії Міністерства. «Сьогодні економіка України потроху оживає: зростає обсяг промислового виробництва, приріст прямих іноземних інвестицій у січні-серпні склав 2,5 млрд. дол., що на 19% більше у порівнянні з минулим роком. Зростають і показники будівельної галузі. Так, у січні-жовтні 2016 р. підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 51,3 млрд грн. Індекс будівельної продукції за цей період, порівняно з минулим роком, склав 113,7%», – зазначив | | 14 Грудня 2016 09:01 | Подія |
| Залучення інвестицій у будівництво та ефективний діалог бізнесу та влади сприятиме зростанню економіки, — Парцхаладзе Створення привабливого інвестиційного клімату та ефективна співпраця бізнесу та влади сприятиме розвитку будівельної галузі та зростанню економіки. На цьому наголосив заступник Міністра регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе на V Національній конференції учасників ринку сталевого будівництва. «Сталеве будівництво має великі перспективи в реалізації потужних інфраструктурних проектів. Наше завдання — усунути бар’єри і створити для бізнесу сприятливі умови роботи. Ми залучили міжнародних партнерів, що готові допомогти у реалізації реформ у будівельній сфері. Спільно з профільними експертами з BRDO, Всесвітнього банку, Українського центру сталевого будівництва | | 14 Грудня 2016 08:58 | Подія |
| Мінрегіон завершує роботу над законопроектом щодо технічних вимог до будівель та розміщення будівельних товарів 12 грудня відбувся Круглий стіл під головуванням заступника Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лева Парцхаладзе щодо доопрацювання проекту Закону України «Про основні вимоги до будівель і споруд, а також умови розміщення на ринку будівельних виробів, гармонізовані з нормами законодавства Європейського Союзу». «Законопроект спрямований на імплементацію Регламенту ЄС №305, що дозволить впровадити єдині та недискримінаційні технічні вимоги для всіх учасників ринку. Це надасть можливість створити в Україні конкурентне середовище як для виробників товарів, так і для установ технічної апробації у будівництві», – підкреслив Лев Парцхаладзе. Наразі Мінрегіоном розглянуто та підготовлено | | 14 Грудня 2016 08:54 | Подія |
| Перегляд ДБН та дерегуляція – поштовх для розвитку будівельної галузі в Україні, — Зубко Будівельна галузь, і зокрема, ї сталевий сегмент, мають в Україні великий потенціал для розвитку. Для його повноцінного розкриття ми маємо створити відповідні умови — дерегулювати бізнес та спростити процедури його ведення, а також переглянути систему державних будівельних норм згідно з міжнародними практиками. Про це заявив Віце-Прем’єр-Міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко на Щорічній конференції учасників ринку сталевого будівництва. Він зазначив, що щорічні обсяги будівельної галузі в Україні — $2,7 млрд, тоді як у сусідній Польщі – понад $46 млрд. «Щодо житлового будівництва, то на сьогоднішній день Україна | | 09 Грудня 2016 15:19 | До відома |
| Органу з сертифікації персоналу «Асоціації експертів будівельної галузі» дозволено проводити сертифікацію персоналу у сфері будівництва, ЖКГ та суміжних галузях Українські фахівці отримали нові можливості підтвердження відповідності (сертифікації) своєї кваліфікації, які дадуть їм суттєві переваги на ринку праці України та ЄС. Про це повідомила Всеукраїнська громадська організація «Асоціація експертів будівельної галузі». Національне агентство з акредитації України (НААУ) засвідчило компетентність Органу з сертифікації персоналу Асоціації | | 09 Грудня 2016 15:14 | Подія |
| Про освоєння державних коштів – на селекторі в ОДА Добігає кінця фінансовий рік. Тож сьогодні, 9 грудня, на селекторній нараді з керівниками райдержадміністрацій та міських рад міст обласного значення обговорювався стан реалізації в області інфраструктурних проектів за рахунок держбюджету. Чернігівщина вже отримала від держави 157 мільйонів гривень для ремонту та реконструкції об’єктів бюджетної сфери, їх матеріально-технічного оснащення, встановлення спортивних майданчиків. Наразі освоєно половину суми. У грудні очікується надходження ще 27,6 мільйона гривень державних | | 09 Грудня 2016 13:18 | До відома |
| У Мінрегіоні активно впроваджують антикорупційні заходи На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 803-р. «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади», а також з нагоди відзначення 9 грудня Міжнародного дня боротьби з корупцією Мінрегіон інформує про статус впровадження заходів, розроблених в рамках Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції». Мінрегіон визначено відповідальним за реалізацію 5 антикорупційних заходів у сферах будівництва, регіонального розвитку та відкритих даних. У ході реалізації заходів у сфері будівництва (заходи № 68, 69, 70) було утворено дві робочі групи з приведення будівельних норм у відповідність із міжнародно визнаними принципами нормування та з підготовки пропозицій щодо складу та змісту Концепції публічного управління у галузі будівництва. | | 07 Грудня 2016 08:42 | До відома |
| СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
в січні–жовтні 2016 року БУДІВНИЦТВО У січні–жовтні 2016р. підприємства області виконали будівельні роботи на суму 434,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–жовтні 2016р. становив 97,9% проти січня–жовтня 2015р. Будівництво будівель збільшилося на 4,7%, у т.ч. нежитлових будівель – в 1,7 раза. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 22,5%, житлових будівель – на 27%. Нове будівництво, реконструкція, розширення та технічне переоснащення склали 79,6% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 11,8% та 8,6% відповідно. У січні–вересні 2016р. за рахунок будівництва нових житлових будинків та розширення існуючого житлового фонду в області прийнято в експлуатацію 204 житлові будівлі загальною площею 64 тис.м2. У міських поселеннях |
|